PLAY.GO
Sign up
이전

Sign up

Check your email
Recommender code
이전
충전충전 및 환전
ID : admin
ID
예금주
은행명
계좌번호 회원가입 시 입력한 정보와 동일해야 승인되오니 확인 후 신청바랍니다.
입금계좌
입금금액
ID
예금주
은행명
계좌번호 회원가입 시 입력한 정보와 동일해야 승인되오니 확인 후 신청바랍니다.
출금금액
게임 금액 일자 입금 상태
경마 300,000원 2025-01-06 16:35:08 충전 승인
경마 300,000원 2025-01-06 16:35:08 충전 승인
경마 300,000원 2025-01-06 16:35:08 충전 승인
경마 300,000원 2025-01-06 16:35:08 충전 승인
경마 300,000원 2025-01-06 16:35:08 충전 승인
coin충전 및 환전
BET 0
WIN 0
CREDIT 94,564,500
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
단식
연식
홀짝
ODD
1.2 0
EVEN
2.2 0
Score Board
E O
E O
O
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
복식
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
쌍식
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
복연식
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
No. 마명 주파능력 선행력 추입력 각질 선행/추입
빈도율
최근5경기
착순 착차 추세
1 로고바이오닉 92 92 92 선입
56
44
0.9
2 로고바이오닉 45 28 10 선입
0
0
0.9
3 로고바이오닉 45 28 10 선입
56
44
0.9
4 로고바이오닉 45 28 10 선입
56
44
0.9
5 로고바이오닉 45 28 10 선입
56
44
0.9
6 로고바이오닉 45 28 10 선입
56
44
0.9
7 로고바이오닉 45 28 10 선입
56
44
0.9
8 로고바이오닉 45 28 10 선입
56
44
0.9
9 로고바이오닉 45 28 10 선입
56
44
0.9
10 로고바이오닉 45 28 10 선입
56
44
0.9
11 로고바이오닉 45 28 10 선입
56
44
0.9
12 로고바이오닉 45 28 10 선입
56
44
0.9
No. 마명 기수 부담중량 게이트 조교 마필상태 단평
기수명 능력 횟수 성향 부중 변화 잇점 변화 잇점
1 킹가드 방성일 60 교체 선입 -1 -60 86 0 0 52
2 럭키랜드 이수영 92 2회 선입 -2 -58 86 -7 0 92
3 킹가드 방성일 16 교체 선입 -1 -60 86 0 0 52
4 킹가드 방성일 60 교체 선입 -1 -60 86 0 0 52
5 킹가드 방성일 60 교체 선입 -1 -60 86 0 0 52
6 킹가드 방성일 60 교체 선입 -1 -60 86 0 0 52
7 킹가드 방성일 60 교체 선입 -1 -60 86 0 0 52
8 킹가드 방성일 60 교체 선입 -1 -60 86 0 0 52
9 킹가드 방성일 60 교체 선입 -1 -60 86 0 0 52
10 킹가드 방성일 60 교체 선입 -1 -60 86 0 0 52
11 킹가드 방성일 60 교체 선입 -1 -60 86 0 0 52
No. 마명 경주거리 함수율% 부담중량 코너통과순위
A-B-C-D-착순-착차
주파기록 S3F SGF 기수 트립
1 과천웅풍 1400 13% 57 0-0-14-12-10-8 1:33.3 39 39 정희진 후미탐색
2 국화 1400 14% 53 0-0-5-5-3-1 1:30.7 37 39 박재현 경합최선
3 과천웅풍 1400 13% 57 0-0-14-12-10-8 1:33.3 39 39 정희진 후미탐색
4 과천웅풍 1400 13% 57 0-0-14-12-10-8 1:33.3 39 39 정희진 후미탐색
5 과천웅풍 1400 13% 57 0-0-14-12-10-8 1:33.3 39 39 정희진 후미탐색
6 과천웅풍 1400 13% 57 0-0-14-12-10-8 1:33.3 39 39 정희진 후미탐색
7 과천웅풍 1400 13% 57 0-0-14-12-10-8 1:33.3 39 39 정희진 후미탐색
8 과천웅풍 1400 13% 57 0-0-14-12-10-8 1:33.3 39 39 정희진 후미탐색
9 과천웅풍 1400 13% 57 0-0-14-12-10-8 1:33.3 39 39 정희진 후미탐색
10 과천웅풍 1400 13% 57 0-0-14-12-10-8 1:33.3 39 39 정희진 후미탐색
11 과천웅풍 1400 13% 57 0-0-14-12-10-8 1:33.3 39 39 정희진 후미탐색
12 과천웅풍 1400 13% 57 0-0-14-12-10-8 1:33.3 39 39 정희진 후미탐색
순위 경주번호 당첨(복승식)
배당률
배당금 좌석
1 15-05 3,4 3,400,000 test01
2 15-05 3,4 3,400,000 test01
3 15-05 3,4 3,400,000 test01
4 15-05 3,4 3,400,000 test01
5 15-05 3,4 3,400,000 test01
6 15-05 3,4 3,400,000 test01
7 15-05 3,4 3,400,000 test01
8 15-05 3,4 3,400,000 test01
9 15-05 3,4 3,400,000 test01
10 15-05 3,4 3,400,000 test01
11 15-05 3,4 3,400,000 test01
12 15-05 3,4 3,400,000 test01
13 15-05 3,4 3,400,000 test01
14 15-05 3,4 3,400,000 test01
15 15-05 3,4 3,400,000 test01
16 15-05 3,4 3,400,000 test01
17 15-05 3,4 3,400,000 test01
18 15-05 3,4 3,400,000 test01
19 15-05 3,4 3,400,000 test01
20 15-05 3,4 3,400,000 test01
순위 기수명 종합(구성비%) 당일(구성비%)
1 노재봉 87.0 29.0
2 노재봉 87.0 29.0
3 노재봉 87.0 29.0
4 노재봉 87.0 29.0
5 노재봉 87.0 29.0
6 노재봉 87.0 29.0
7 노재봉 87.0 29.0
8 노재봉 87.0 29.0
9 노재봉 87.0 29.0
10 노재봉 87.0 29.0
11 노재봉 87.0 29.0
12 노재봉 87.0 29.0
13 노재봉 87.0 29.0
14 노재봉 87.0 29.0
15 노재봉 87.0 29.0
16 노재봉 87.0 29.0
17 노재봉 87.0 29.0
18 노재봉 87.0 29.0
19 노재봉 87.0 29.0
20 노재봉 87.0 29.0

Your request has been completed.
please wait for a moment.

Your request has been completed.
please wait for a moment.